A Soprano possui uma variedade em componentes para esquadria, conta também, com diversas opções de acabamentos. São produtos que se adéquam aos mais variados projetos, atendendo as necessidades do cliente, mantendo conforto e segurança.
FECHO CONCHA TOQUE FEC200 138MM PRETO
Produzidos em alumínio, são compatíveis com perfis com espessura de 20 a 32mm.
Os fechos conchas toque utilizam o formato “apertar e puxar”, ou seja, apertar o botão de acionamento e puxar a janela ou porta.
Confira outras informações acessando o link Boletim Técnico.
Tabela Informativa
INFORMAÇÕES GERAIS | |
NCM | 83024100 |
Código de Origem | 1 |
Unidade de Venda | PC |
Peso Líquido Unitário (Kg) | 0,0495 |
EAN 13 | 7892327886275 |
EMBALAGENS DO ÍTEM | |
Individual – CxLxA (mm) | –x–x– |
Individual – Peso Bruto (kg) | 0,0510 |
Individual – Cubagem (cm³) | — |
Individual – Tipo Embalagem | Saco Plastico |
————————- | |
Coletiva – CxLxA (mm) | –x–x– |
Coletiva – Peso Bruto (kg) | 0,0000 |
Coletiva – Cubagem (cm³) | — |
Coletiva – DUN 14 | — |
Coletiva – Quantidade (un) | |
Coletiva – Tipo Embalagem | N/A |
————————- | |
Master – CxLxA (mm) | –x–x– |
Master – Peso Bruto (kg) | 2,5490 |
Master – Cubagem (cm³) | — |
Master – DUN 14 | 17892327886272 |
Master – Quantidade (un) | 50 |
Master – Tipo Embalagem | Caixa Papelao |
FECHO CONCHA MANUAL/AUTOMATICO FEC300 138MM PRETO
Produzidos em alumínio, são compatíveis com perfis com espessura de 20 a 32mm.
Os fechos conchas manuais/automáticos utilizam o formato deslizante, necessitando apenas deslizar a trava do fecho para cima ou para baixo para liberar ou trancar a janela ou porta.
Confira outras informações acessando o link Boletim Técnico.
Tabela Informativa
INFORMAÇÕES GERAIS | |
NCM | 83024100 |
Código de Origem | 1 |
Unidade de Venda | PC |
Peso Líquido Unitário (Kg) | 0,0478 |
EAN 13 | 7892327886312 |
EMBALAGENS DO ÍTEM | |
Individual – CxLxA (mm) | –x–x– |
Individual – Peso Bruto (kg) | 0,0492 |
Individual – Cubagem (cm³) | — |
Individual – Tipo Embalagem | Saco Plastico |
————————- | |
Coletiva – CxLxA (mm) | –x–x– |
Coletiva – Peso Bruto (kg) | 0,0000 |
Coletiva – Cubagem (cm³) | — |
Coletiva – DUN 14 | — |
Coletiva – Quantidade (un) | |
Coletiva – Tipo Embalagem | N/A |
————————- | |
Master – CxLxA (mm) | –x–x– |
Master – Peso Bruto (kg) | 2,4615 |
Master – Cubagem (cm³) | — |
Master – DUN 14 | 17892327886319 |
Master – Quantidade (un) | 50 |
Master – Tipo Embalagem | Caixa Papelao |
CONCHA CEGA CON300 138MM PRETO
Produzidos em alumínio, são compatíveis com perfis com espessura de 20 a 32mm.
As conchas cegas, puxadores para os casos em que a folha da janela ou porta é fechada a outra folha inversa, onde ficam os contrafechos. Com parafusos de instalação inclusos.
Confira outras informações acessando o link Boletim Técnico.
Tabela Informativa
INFORMAÇÕES GERAIS | |
NCM | 83024100 |
Código de Origem | 1 |
Unidade de Venda | PC |
Peso Líquido Unitário (Kg) | 0,0363 |
EAN 13 | 7892327886350 |
EMBALAGENS DO ÍTEM | |
Individual – CxLxA (mm) | –x–x– |
Individual – Peso Bruto (kg) | 0,0374 |
Individual – Cubagem (cm³) | — |
Individual – Tipo Embalagem | Saco Plastico |
————————- | |
Coletiva – CxLxA (mm) | –x–x– |
Coletiva – Peso Bruto (kg) | 0,0000 |
Coletiva – Cubagem (cm³) | — |
Coletiva – DUN 14 | — |
Coletiva – Quantidade (un) | |
Coletiva – Tipo Embalagem | N/A |
————————- | |
Master – CxLxA (mm) | –x–x– |
Master – Peso Bruto (kg) | 1,8690 |
Master – Cubagem (cm³) | — |
Master – DUN 14 | 17892327886357 |
Master – Quantidade (un) | 50 |
Master – Tipo Embalagem | Caixa Papelao |
FECHO CONCHA MANUAL/AUTOMATICO FEC400 180MM PRETO
Produzidos em alumínio, são compatíveis com perfis com espessura de 20 a 32mm.
Os fechos conchas manuais/automáticos utilizam o formato deslizante, necessitando apenas deslizar a trava do fecho para cima ou para baixo para liberar ou trancar a janela ou porta.
Confira outras informações acessando o link Boletim Técnico.
Tabela Informativa
INFORMAÇÕES GERAIS | |
NCM | 83024100 |
Código de Origem | 1 |
Unidade de Venda | PC |
Peso Líquido Unitário (Kg) | 0,0560 |
EAN 13 | 7892327886374 |
EMBALAGENS DO ÍTEM | |
Individual – CxLxA (mm) | –x–x– |
Individual – Peso Bruto (kg) | 0,0577 |
Individual – Cubagem (cm³) | — |
Individual – Tipo Embalagem | Saco Plastico |
————————- | |
Coletiva – CxLxA (mm) | –x–x– |
Coletiva – Peso Bruto (kg) | 0,0000 |
Coletiva – Cubagem (cm³) | — |
Coletiva – DUN 14 | — |
Coletiva – Quantidade (un) | |
Coletiva – Tipo Embalagem | N/A |
————————- | |
Master – CxLxA (mm) | –x–x– |
Master – Peso Bruto (kg) | 2,8840 |
Master – Cubagem (cm³) | — |
Master – DUN 14 | 17892327886371 |
Master – Quantidade (un) | 50 |
Master – Tipo Embalagem | Caixa Papelao |
CONTRA FECHO CENTRAL CFE02 PRETO
A linha de contra fecho da Soprano, são ideais para casos em que a janela ou porta é fechada a outra folha inversa, são fáceis de instalar e também de utilizar, permitem várias combinações, que se adéquam aos mais diversos projetos e necessidades. Conheça o mix completo.
INFORMAÇÕES GERAIS | |
NCM | 83024100 |
Código de Origem | 1 |
Unidade de Venda | PC |
Peso Líquido Unitário (Kg) | 0,0090 |
EAN 13 | 7892327886459 |
EMBALAGENS DO ÍTEM | |
Individual – CxLxA (mm) | –x–x– |
Individual – Peso Bruto (kg) | 0,0098 |
Individual – Cubagem (cm³) | — |
Individual – Tipo Embalagem | N/A |
————————- | |
Coletiva – CxLxA (mm) | –x–x– |
Coletiva – Peso Bruto (kg) | 0,2393 |
Coletiva – Cubagem (cm³) | — |
Coletiva – DUN 14 | 17892327886456 |
Coletiva – Quantidade (un) | 10 |
Coletiva – Tipo Embalagem | Saco Plastico |
————————- | |
Master – CxLxA (mm) | –x–x– |
Master – Peso Bruto (kg) | 2,4450 |
Master – Cubagem (cm³) | — |
Master – DUN 14 | 27892327886453 |
Master – Quantidade (un) | 250 |
Master – Tipo Embalagem | Caixa Papelao |
from Soprano https://ift.tt/3eK8eZt
via Blog da Unidade de Fechaduras e Ferragens - Soprano